Toyota Yaris for sale in Tanzania
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Price: USD. 13,000 (CIF)
15000 km1500 CC
2WDAutomatic
wineHybrid Z
Price: USD. 10,000 (CIF)
64000 km1500 CC
2WDAutomatic
whiteHybrid X
Price: USD. 10,000 (CIF)
79000 km1500 CC
2WDAutomatic
whiteHybrid X
Price: USD. 10,000 (CIF)
84000 km1500 CC
2WDAutomatic
whiteHybrid X
Price: USD. 12,000 (CIF)
74000 km1500 CC
2WDAutomatic
Wine two-toneHybrid Z
Price: USD. 8,000 (CIF)
187000 km1500 CC
2WDAutomatic
silverHybrid X
Price: USD. 8,000 (CIF)
156000 km1500 CC
2WDAutomatic
whiteHybrid X
Price: USD. 9,000 (CIF)
95000 km1500 CC
2WDAutomatic
blackHybrid Z
Price: USD. 12,000 (CIF)
44000 km1500 CC
2WDAutomatic
redHybrid G
Price: USD. 8,000 (CIF)
110000 km1500 CC
4WDAutomatic
whiteHybrid X 4WD
Price: USD. 14,000 (CIF)
18000 km1500 CC
2WDAutomatic
silverHybrid X
Price: USD. 10,000 (CIF)
82000 km1500 CC
2WDAutomatic
gray two-toneHybrid Z
Price: USD. 10,000 (CIF)
60000 km1500 CC
4WDAutomatic
silverX 4WD
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Toyota Yaris Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota Yaris August 2022 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS Z (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS G (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS X (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID Z (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID G (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID X (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Yaris May 2021 to August 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS HYBRID Z (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID G (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID X (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS Z (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS G (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS X (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS X B PACKAGE (KSP210) | 996cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Toyota Yaris April 2020 to May 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS Z (MXPA15) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA YARIS G (MXPA15) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA YARIS X (MXPA15) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Yaris February 2020 to April 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA YARIS X (KSP210) | 996cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS X B PACKAGE (KSP210) | 996cc Inline 3 Cylinder | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS Z (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS G (MXPA10) | 1490cc Inline 3 Cylinder | Petrol | 6-speed Manual | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID Z (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID G (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS HYBRID X (MXPH10) | 1490cc Inline 3 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
TOYOTA YARIS Z (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1020kg |
Colors |
TOYOTA YARIS G (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1000kg |
Colors |
TOYOTA YARIS X (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 990kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID Z (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1090kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID G (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1060kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID X (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1050kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID Z (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1090kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID G (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1060kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID X (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1050kg |
Colors |
TOYOTA YARIS Z (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1020kg |
Colors |
TOYOTA YARIS G (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1000kg |
Colors |
TOYOTA YARIS X (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 990kg |
Colors |
TOYOTA YARIS X B PACKAGE (KSP210) specifications
Chassis ID | 5BA-KSP210 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | 1KR-FE |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 996cc |
Bore/Stroke | 71.0mmx83.9mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 69 horsepower(51kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 9.4kg m(92N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 940kg |
Colors |
TOYOTA YARIS Z (MXPA15) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA15 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 42 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1515mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1130kg |
Colors |
TOYOTA YARIS G (MXPA15) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA15 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 42 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1515mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1110kg |
Colors |
TOYOTA YARIS X (MXPA15) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA15 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 42 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1515mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1100kg |
Colors |
TOYOTA YARIS X (KSP210) specifications
Chassis ID | 5BA-KSP210 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | 1KR-FE |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 996cc |
Bore/Stroke | 71.0mmx83.9mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 69 horsepower(51kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 9.4kg m(92N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 940kg |
Colors |
TOYOTA YARIS X B PACKAGE (KSP210) specifications
Chassis ID | 5BA-KSP210 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | 1KR-FE |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 996cc |
Bore/Stroke | 71.0mmx83.9mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 69 horsepower(51kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 9.4kg m(92N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 940kg |
Colors |
TOYOTA YARIS Z (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1000kg |
Colors |
TOYOTA YARIS G (MXPA10) specifications
Chassis ID | 5BA-MXPA10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FKS |
Engine Type | inline 3 cylinder |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 120 horsepower(88kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.8kg m(145N m) @ 4800~5200rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 990kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID Z (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 185/60R15 |
Rear Tyres | 185/60R15 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1090kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID G (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1060kg |
Colors |
TOYOTA YARIS HYBRID X (MXPH10) specifications
Chassis ID | 6AA-MXPH10 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | M15A-FXE |
Engine Type | inline 3 cylinder + |
Engine Capacity | 1490cc |
Bore/Stroke | 80.5mmx97.6mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 91 horsepower(67kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 12.2kg m(120N m) @ 3800~4800rpm |
Fuel Tank | 36 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Drum |
Front Tyres | 175/70R14 |
Rear Tyres | 175/70R14 |
Turning Radius | 4.8m |
Exterior Dimensions | 3940x1695x1500mm |
Interior Dimensions | 1845x1430x1190mm |
Weight | 1050kg |
Colors |