Toyota Crown for sale in Tanzania
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Price: USD. 9,000 (CIF)
183000 km3000 CC
2WDAutomatic
whiteRoyal Saloon Premium 50 ED
Price: USD. 9,000 (CIF)
157000 km3000 CC
2WDAutomatic
whiteRoyal Saloon
Price: USD. 6,000 (CIF)
201000 km2500 CC
2WDAutomatic
blueAthlete
Price: USD. 9,000 (CIF)
155000 km3000 CC
2WDAutomatic
whiteRoyal Saloon
Price: USD. 6,000 (CIF)
50000 km2500 CC
2WDAutomatic
grey2.5 Royal Saloon Premium 50th Edition
Price: USD. 9,000 (CIF)
109000 km3000 CC
2WDAutomatic
BlackRoyal Saloon G
Price: USD. 6,000 (CIF)
106000 km2500 CC
2WDAutomatic
whiteRoyal Saloon Premium
Price: USD. 9,000 (CIF)
153000 km3000 CC
2WDAutomatic
whiteAthlete
Price: USD. 9,000 (CIF)
180000 km3000 CC
2WDAutomatic
whiteRoyal Saloon
Price: USD. 6,000 (CIF)
139000 km2500 CC
2WDAutomatic
whiteAthlete
Price: USD. 9,000 (CIF)
167000 km3000 CC
2WDAutomatic
silverRoyal Saloon
Price: USD. 9,000 (CIF)
157000 km3000 CC
2WDAutomatic
whiteRoyal Saloon
Price: USD. 6,000 (CIF)
89000 km2500 CC
2WDAutomatic
silver2.5 Royal Saloon 60th Special Edition
Price: USD. 6,000 (CIF)
160000 km2500 CC
2WDAutomatic
BlackAthlete Premium Edition
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Toyota Crown Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota Crown November 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN Z (AZSH32) | 2487cc Inline 4 Cylinder + | Petrol | CVT Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown June 2021 to November 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS LIMITED II (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown April 2020 to June 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS-B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN G (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S C PACKAGE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS LIMITED (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S ELEGANCE STYLE II (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S SPORT STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown November 2020 to April 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown July 2019 to November 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN S ELEGANCE STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown October 2019 to July 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN S SPORT STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S ELEGANCE STYLE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS-B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN G (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S C PACKAGE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown June 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN RS ADVANCE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN RS-B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN G (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S C PACKAGE (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN S (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN B (ARS220) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown August 2017 to June 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T J-FRONTIER LIMITED (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown August 2016 to August 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G i-Four (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T J-FRONTIER (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHC IC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown October 2015 to August 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE-T (ARS210) | 1998cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
Toyota Crown July 2014 to October 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS214) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 8-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2014 to July 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown December 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR REBORN PINK (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2012 to December 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE PREMIUM EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown December 2012 to April 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS210) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE S I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS211) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2011 to December 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown November 2011 to April 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown February 2010 to November 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON G (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON SPECIAL NAVI PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON SPECIAL PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL PACKAGE (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE G PACKAGE (GRS204) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE (GRS204) | 3456cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE SPECIAL NAVI PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE SPECIAL PACKAGE (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN ATHLETE I-FOUR SPECIAL PACKAGE (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown December 2010 to February 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION (GRS202) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS203) | 2994cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown October 2010 to December 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE LEATHER SELECTION (GRS200) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Rear Wheel Drive (RWD) |
TOYOTA CROWN 2.5 ATHLETE I-FOUR LEATHER SELECTION (GRS201) | 2499cc V-type 6 Cylinder DOHC | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Crown April 2009 to October 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
