Toyota Estima Hybrid for sale in Tanzania
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Ask for price
113000 km2400 CC
4WDAutomatic
light blueG Selection
Price: USD. 6,000 (CIF)
208000 km2400 CC
4WDAutomatic
purpleX 4WD
Price: USD. 6,000 (CIF)
217000 km2400 CC
4WDAutomatic
Light PurpleG 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
113000 km2400 CC
4WDAutomatic
whiteG 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
143000 km2400 CC
4WDAutomatic
G 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
122000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverX
Price: USD. 6,000 (CIF)
205000 km2400 CC
4WDAutomatic
white4WD Hybrid X
Price: USD. 6,000 (CIF)
182000 km2400 CC
4WDAutomatic
silver4WD Hybrid G
Price: USD. 7,000 (CIF)
119000 km2400 CC
4WDAutomatic
whiteG 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
71000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverX 4WD
Price: USD. 6,000 (CIF)
154000 km2400 CC
4WDAutomatic
white4WD Hybrid G
Price: USD. 6,000 (CIF)
185000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverG 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
81000 km2400 CC
4WDManual
purpleG
Price: USD. 6,000 (CIF)
157000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverG
Price: USD. 6,000 (CIF)
187000 km2400 CC
4WDManual
blackG 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
146000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverG 4WD
Price: USD. 7,000 (CIF)
120000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverX
Price: USD. 7,000 (CIF)
143000 km2400 CC
4WDManual
black4WD Hybrid X
Price: USD. 6,000 (CIF)
175000 km2400 CC
4WDAutomatic
whiteX 4WD
Price: USD. 6,000 (CIF)
259000 km2400 CC
4WDAutomatic
silverX 4WD
- 1
- 2
- 3
- Last ››
About the Toyota Estima Hybrid
Are you looking at buying new or used Toyota Estima Hybrid in Tanzania? Are you looking at selling your used Toyota Estima Hybrid in Tanzania? Do you want to know the prices of new or used Toyota Estima Hybrid in Tanzania? Do you want to know how to import Toyota Estima Hybrid from Japan? We assist car buyers in Tanzania Buy and import Toyota Estima Hybrid from Japan to Dar es salaam.
Below is a list of Toyota Estima Hybrid for sale in Dar-es-salaam, Tanzania and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, and 2005 Toyota Estima Hybrid from Japan to Tanzania.
Toyota Estima Hybrid Catalog
Click on a trim name for more information.
Toyota Estima Hybrid October 2019 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM-G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS SMART (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid June 2016 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM-G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS SMART (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid September 2014 to June 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS LEATHER PACKAGE (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS VERY EDITION (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM EDITION (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid April 2014 to September 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS LEATHER PACKAGE (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM EDITION (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid May 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS LEATHER PACKAGE (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM EDITION (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid May 2012 to May 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS LEATHER PACKAGE (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid December 2009 to May 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID G LEATHER PACKAGE (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid December 2008 to December 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID G LEATHER PACKAGE (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid June 2007 to December 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid June 2006 to June 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid April 2004 to June 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID BASE GRADE (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G SELECTION (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid March 2004 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID BASE GRADE (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G SELECTION (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid July 2003 to March 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID BASE GRADE (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G SELECTION (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid August 2002 to July 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID YLEM EDIT. (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Toyota Estima Hybrid June 2001 to August 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
TOYOTA ESTIMA HYBRID BASE GRADE (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G SELECTION (AHR10W) | 2362cc Inline 4 Cylinder DOHC+ | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM-G (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1990kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS SMART (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM-G (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1990kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS SMART (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4820x1810x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS LEATHER PACKAGE (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1990kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1960kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4800x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1990kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4800x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1950kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS VERY EDITION (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1970kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS PREMIUM EDITION (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 96H |
Rear Tyres | 215/60R17 96H |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1960kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS LEATHER PACKAGE (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 |
Rear Tyres | 215/60R17 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1990kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID AERAS (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 |
Rear Tyres | 215/60R17 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4815x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1960kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID G (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
Max Power | 150 horsepower(110kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 19.4kg m(190N m) @ 4000rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type Coil spring |
Rear Suspension | Torsion beam |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R17 |
Rear Tyres | 215/60R17 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4800x1820x1760mm |
Interior Dimensions | 3010x1580x1255mm |
Weight | 1990kg |
Colors |
TOYOTA ESTIMA HYBRID X (AHR20W) specifications
Chassis ID | DAA-AHR20W |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | 2AZ-FXE |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC+ |
Engine Capacity | 2362cc |
Bore/Stroke | 88.5mmx96.0mm |
Compression Ratio | 12.5 |
