Subaru Exiga for sale in Tanzania
What would you like to do?
- 1
- 2
- Last ››
- 1
- 2
- Last ››
About the Subaru Exiga
What is the price of Subaru Exiga in Tanzania?
Prices of locally used Subaru Exiga in Tanaznia will range from as low as KES 1,350,000 to around KES 2,400,000 for new models. Below is a price guide of newly imported Subaru Exiga in Tanzania.
Model Year | Price |
---|---|
2014 | KES 1,350,000 ~ 1,500,000 |
2015 | KES 2,200,000 ~ 2,400,000 |
Are you looking at buying new or used Subaru Exiga in Tanzania? Are you looking at selling your used Subaru Exiga in Tanzania? Do you want to know the prices of new or used Subaru Exiga in Tanzania? Do you want to know how to import Subaru Exiga from Japan? We assist car buyers in Tanzania Buy and import Subaru Exiga from Japan to Dar es salaam.
Below is a list of Subaru Exiga for sale in Dar-es-salaam, Tanzania and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, and 2005 Subaru Exiga from Japan to Tanzania.
Subaru Exiga Catalog
Click on a trim name for more information.
Subaru Exiga August 2014 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I SPEC B EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT-S EYESIGHT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA AIRBREAK (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga April 2014 to August 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.5I (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT L PACKAGE (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT L PACKAGE (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I SPEC B EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT S PACKAGE (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga August 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.5I (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT L PACKAGE (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT L PACKAGE (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I SPEC B EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT S PACKAGE (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga July 2012 to August 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0I (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-L (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT ALCANTARA SELECTION (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT ALCANTARA SELECTION (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA TS (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga October 2012 to July 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.5I SPEC B EYESIGHT (YAM) | 2498cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga January 2012 to October 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0I-S ADVANTAGE LINE (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.5I-S ADVANTAGE LINE (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga June 2011 to January 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0I (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-S (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.5I-S (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I-S ALCANTARA SELECTION (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT ALCANTARA SELECTION (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga August 2010 to June 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0I (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-L (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-L IVORY SELECTION (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-S (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.5I-S (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I-S ALCANTARA SELECTION (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT BLACK LEATHER SELECTION (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga May 2010 to August 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT BLACK LEATHER SELECTION (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga December 2010 to May 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0I-S LIMITED (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT LIMITED (YA5) | 1994cc 空冷horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves I | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga September 2009 to December 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0GT BLACK LEATHER SELECTION (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-S (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-L (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-L IVORY SELECTION (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I S STYLE (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Subaru Exiga December 2009 to September 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.5I-S (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.5I-S ALCANTARA SELECTION (YA9) | 2457cc Horizontally-opposed 4 Cylinder SOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga November 2009 to December 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0GT TUNED BY STI (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Subaru Exiga June 2008 to November 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
SUBARU EXIGA 2.0GT (YA5) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-S (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I-L (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.0I (YA4) | 1994cc Horizontally-opposed 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1570kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I SPEC B EYESIGHT (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/45R18 |
Rear Tyres | 215/45R18 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1650mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.0GT-S EYESIGHT (YA5) specifications
Chassis ID | DBA-YA5 |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | EJ20 |
Engine Type | 空冷horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves I |
Engine Capacity | 1994cc |
Bore/Stroke | 92.0mmx75.0mm |
Compression Ratio | 9.0 |
Max Power | 225 horsepower(165kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 33.2kg m(326N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1620kg |
Colors |
SUBARU EXIGA AIRBREAK (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1630kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1570kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT L PACKAGE (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1590kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) specifications
Chassis ID | DBA-YA5 |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | EJ20 |
Engine Type | 空冷horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves I |
Engine Capacity | 1994cc |
Bore/Stroke | 92.0mmx75.0mm |
Compression Ratio | 9.0 |
Max Power | 225 horsepower(165kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 33.2kg m(326N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT L PACKAGE (YA5) specifications
Chassis ID | DBA-YA5 |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | EJ20 |
Engine Type | 空冷horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves I |
Engine Capacity | 1994cc |
Bore/Stroke | 92.0mmx75.0mm |
Compression Ratio | 9.0 |
Max Power | 225 horsepower(165kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 33.2kg m(326N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1610kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I SPEC B EYESIGHT (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/45R18 |
Rear Tyres | 215/45R18 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1650mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT S PACKAGE (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/45R18 |
Rear Tyres | 215/45R18 |
Turning Radius | 5.6m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1650mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1600kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1570kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.5I EYESIGHT L PACKAGE (YAM) specifications
Chassis ID | DBA-YAM |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | FB25 |
Engine Type | horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 2498cc |
Bore/Stroke | 94.0mmx90.0mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 173 horsepower(127kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 24.0kg m(235N m) @ 4100rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/50R17 |
Rear Tyres | 215/50R17 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4740x1775x1660mm |
Interior Dimensions | 2720x1510x1275mm |
Weight | 1590kg |
Colors |
SUBARU EXIGA 2.0GT EYESIGHT (YA5) specifications
Chassis ID | DBA-YA5 |
Doors | 5 door |
Seats | 7 |
Engine Code | EJ20 |
Engine Type | 空冷horizontally-opposed 4 cylinder DOHC 16-valves I |
Engine Capacity | 1994cc |
Bore/Stroke | 92.0mmx75.0mm |
Compression Ratio | 9.0 |
Max Power | 225 horsepower(165kW) @ 5600rpm |
Max Torque | 33.2kg m(326N m) @ 4400rpm |
Fuel Tank | 65 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | Strut type Independent suspension |
Rear Suspension | Double wishbone type Independent suspension |
