Peugeot 508 for sale in Tanzania
What would you like to do?
About the Peugeot 508
Are you looking at buying new or used Peugeot 508 in Tanzania? Are you looking at selling your used Peugeot 508 in Tanzania? Do you want to know the prices of new or used Peugeot 508 in Tanzania? Do you want to know how to import Peugeot 508 from Japan? We assist car buyers in Tanzania Buy and import Peugeot 508 from Japan to Dar es salaam.
Below is a list of Peugeot 508 for sale in Dar-es-salaam, Tanzania and also others available in Japan. You can now buy and import year 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, and 2005 Peugeot 508 from Japan to Tanzania.
Peugeot 508 Catalog
Click on a trim name for more information.
Peugeot 508 January 2024 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 April 2023 to January 2024 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 August 2022 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 July 2022 to August 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 April 2022 to July 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 October 2022 to April 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 January 2022 to October 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 June 2021 to January 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo + | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 August 2020 to June 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 October 2020 to August 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI PREMIUM LEATHER EDITION (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI PREMIUM LEATHER EDITION (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT LINE PREMIUM LEATHER EDITION (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT LINE PREMIUM LEATHER EDITION (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 June 2019 to October 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 SW ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 March 2019 to June 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 October 2019 to March 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 November 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT LINE (R85G06) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 FIRST EDITION (R8AH01) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 8-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 July 2016 to November 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (W2AH02) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (W2WAH02) | 1997cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo (Diesel) | Diesel | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 February 2015 to July 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (W25G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GRIFFE (W25G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (W2W5G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GRIFFE (W2W5G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 January 2015 to February 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (W25G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GRIFFE (W25G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (W2W5G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GRIFFE (W2W5G01) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 April 2014 to January 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 PREMIUM (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW PREMIUM (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 ALLURE (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GRIFFE (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GRIFFE (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 September 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 PREMIUM (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW PREMIUM (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 July 2013 to September 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GRIFFE (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GRIFFE (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 July 2012 to July 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 1ST ANNIVERSARY (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW 1ST ANNIVERSARY (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Peugeot 508 July 2011 to July 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 ALLURE (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GRIFFE (W25F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW ALLURE (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 SW GRIFFE (W2W5F02) | 1598cc Inline 4 Cylinder DOHCturbo | Petrol | 6-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
PEUGEOT 508 GT (R85G06) specifications
Chassis ID | 5BA-R85G06 |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo |
Engine Capacity | 1598cc |
Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 180 horsepower(133kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 25.5kg m(250N m) @ 1650rpm |
Fuel Tank | 62 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4750x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) specifications
Chassis ID | 5BA-R85G06 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo |
Engine Capacity | 1598cc |
Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 180 horsepower(133kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 25.5kg m(250N m) @ 1650rpm |
Fuel Tank | 62 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4790x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) specifications
Chassis ID | 3DA-R8AH01 |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
Engine Capacity | 1997cc |
Bore/Stroke | 85.0mmx88.0mm |
Compression Ratio | 16.7 |
Max Power | 177 horsepower(130kW) @ 3750rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4750x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1630kg |
Colors |
PEUGEOT 508 GT HYBRID (R85G06H) specifications
Chassis ID | 3LA-R85G06H |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo + |
Engine Capacity | 1598cc |
Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 180 horsepower(133kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 30.6kg m(300N m) @ 3000rpm |
Fuel Tank | 43 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4750x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1790kg |
Colors |
PEUGEOT 508 SW GT HYBRID (R85G06H) specifications
Chassis ID | 3LA-R85G06H |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo + |
Engine Capacity | 1598cc |
Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 180 horsepower(133kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 30.6kg m(300N m) @ 3000rpm |
Fuel Tank | 43 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4790x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1820kg |
Colors |
PEUGEOT 508 SW GT BLUE HDI (R8AH01) specifications
Chassis ID | 3DA-R8AH01 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
Engine Capacity | 1997cc |
Bore/Stroke | 85.0mmx88.0mm |
Compression Ratio | 16.7 |
Max Power | 177 horsepower(130kW) @ 3750rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4790x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1670kg |
Colors |
PEUGEOT 508 GT (R85G06) specifications
Chassis ID | 5BA-R85G06 |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo |
Engine Capacity | 1598cc |
Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 180 horsepower(133kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 25.5kg m(250N m) @ 1650rpm |
Fuel Tank | 62 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4750x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
PEUGEOT 508 SW GT (R85G06) specifications
Chassis ID | 5BA-R85G06 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo |
Engine Capacity | 1598cc |
Bore/Stroke | 77.0mmx85.8mm |
Compression Ratio | 10.5 |
Max Power | 180 horsepower(133kW) @ 5500rpm |
Max Torque | 25.5kg m(250N m) @ 1650rpm |
Fuel Tank | 62 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4790x1860x1420mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1550kg |
Colors |
PEUGEOT 508 GT BLUE HDI (R8AH01) specifications
Chassis ID | 3DA-R8AH01 |
Doors | 4 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCturbo (Diesel) |
Engine Capacity | 1997cc |
Bore/Stroke | 85.0mmx88.0mm |
Compression Ratio | 16.7 |
Max Power | 177 horsepower(130kW) @ 3750rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | Turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut type |
Rear Suspension | Multi-link |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/45 ZR18 |
Rear Tyres | 235/45 ZR18 |
Turning Radius | 5.5m |
