Mitsubishi Pajero for sale in Tanzania
What would you like to do?
Ask for price
119000 km3000 CC
4WDAutomatic
white4WD ショ-ト Exceed I
Price: USD. 11,000 (CIF)
240000 km3000 CC
4WDAutomatic
silver4WD Long Exceed
Price: USD. 10,000 (CIF)
157000 km3000 CC
4WDAutomatic
BlackActive Field エディ 4WD
Price: USD. 12,000 (CIF)
260000 km3800 CC
4WDAutomatic
whiteLong Exceed X 4WD
Price: USD. 21,000 (CIF)
78000 km3200 CC
4WDAutomatic
BlackLong GR 4WD
Price: USD. 13,000 (CIF)
127000 km3200 CC
4WDAutomatic
White PearlLong Super - Exceed 4WD
Price: USD. 17,000 (CIF)
121000 km3800 CC
4WDAutomatic
whiteLong Super - Exceed 4WD
Ask for price
147000 km3000 CC
4WDAutomatic
whiteLong GR 4WD
Ask for price
175000 km3000 CC
4WDAutomatic
silverコウ Key ョウオウ Key ュウサ Key ゙ョウシ 4WD
Mitsubishi Pajero Videos
- 2018 New Mitsubishi Shogun - The Superior 4x4Loading Video
- Mitsubishi Pajero vs Pajero Sport | Road test | 4X4 AustraliaLoading Video
- Mitsubishi Pajero / Montero offroad riding test ride reviewLoading Video
- 2017 Mitsubishi Pajero Long Instyle 3.2 Diesel - Exterior Interior Walkaround 2016 Paris Motor ShowLoading Video
- Mitsubishi Pajero Sport Exceed 7 seat 2017 review | road test videoLoading Video
Mitsubishi Pajero Catalog
Click on a trim name for more information.
Mitsubishi Pajero April 2019 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO FINAL EDITION (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero February 2018 to April 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2018 to February 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2016 to October 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero July 2015 to October 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero July 2014 to July 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero April 2014 to July 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2012 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2011 to October 2012 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero September 2010 to October 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero March 2009 to September 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero December 2009 to March 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V88W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO EXCEED PREMIUM EDITION (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2008 to December 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V98W) | 3200cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo (Diesel) | Diesel | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED X (V97W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero June 2007 to October 2008 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED PREMIUM EDITION (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2007 to June 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG GR (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V97W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED X (V97W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero January 2007 to October 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG LIMITED EDITION (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED EDITION (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2006 to January 2007 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I BASIC PACKAGE (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR-S (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V97W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-I (V83W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR BASIC PACKAGE (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED X (V97W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR-S BASIC PACKAGE (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED BASIC PACKAGE (V93W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT VR-II (V87W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero November 2005 to October 2006 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V77W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-I (V63W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT ZR (V63W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO ACTIVE FIELD EDITION (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO ACTIVE FIELD EDITION SE (V77W) | 3827cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero January 2005 to November 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-I (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-II (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT ZR (V63W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-I (V63W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-II (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO ACTIVE FIELD EDITION (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero May 2004 to January 2005 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO ACTIVE FIELD EDITION (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero April 2004 to May 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO ACTIVE FIELD EDITION (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT ZR (V63W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-I (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-II (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-I (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-II (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero January 2004 to April 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO ACTIVE FIELD EDITION (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero October 2003 to January 2004 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO HDD NAVI EDITION (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero September 2002 to October 2003 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-II (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-I (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-II (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-I (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT ZR (V63W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero January 2002 to September 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO 20TH ANNIVERSARY PREMIUM PACKAGE (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Mitsubishi Pajero August 2001 to January 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO LONG SUPER EXCEED (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-II (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG EXCEED-I (V75W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZR (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO LONG ZX (V73W) | 2972cc V-type 6 Cylinder SOHC 24-valves | Petrol | 4-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT SUPER EXCEED (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
MITSUBISHI PAJERO SHORT EXCEED-II (V65W) | 3496cc V-type 6 Cylinder DOHC 24-valves | Petrol | 5-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
