Honda Vezel for sale in Tanzania
What would you like to do?
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Price: USD. 10,000 (CIF)
70000 km1500 CC
2WDAutomatic
whiteHybrid Z
Price: USD. 9,000 (CIF)
54000 km1500 CC
4WDAutomatic
blue4WD Hybrid X
Price: USD. 8,000 (CIF)
64000 km1500 CC
2WDAutomatic
purpleHybrid Z
Price: USD. 8,000 (CIF)
97000 km1500 CC
2WDAutomatic
greenHybrid Z Comfort ビュ-P
Price: USD. 10,000 (CIF)
72000 km1500 CC
2WDAutomatic
blueHybrid Z
Price: USD. 7,000 (CIF)
105000 km1500 CC
2WDAutomatic
silverHybrid Z
Price: USD. 7,000 (CIF)
176000 km1500 CC
4WDAutomatic
green4WD Hybrid
Price: USD. 8,000 (CIF)
115000 km1500 CC
2WDAutomatic
BlackHybrid Z
Price: USD. 10,000 (CIF)
67000 km1500 CC
2WDAutomatic
Pearl WhiteHybrid Z
Price: USD. 7,000 (CIF)
117000 km1500 CC
4WDAutomatic
Black4WD Hybrid X L Package
Price: USD. 7,000 (CIF)
176000 km1500 CC
4WDAutomatic
blackHV X 4WD
Price: USD. 8,000 (CIF)
105000 km1500 CC
2WDAutomatic
whiteHybrid X
Price: USD. 8,000 (CIF)
165000 km1500 CC
4WDAutomatic
W REDG AWD 4WD
Price: USD. 13,000 (CIF)
56000 km1500 CC
2WDAutomatic
Pearl WhiteS
- 1
- 2
- 3
- Last ››
Honda Vezel Catalog
Click on a trim name for more information.
Honda Vezel July 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RV3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2023 to July 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel September 2022 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2021 to September 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RV3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel October 2020 to April 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID MODULO X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING MODULO X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel November 2019 to October 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID MODULO X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING MODULO X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel October 2019 to November 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU2) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel January 2019 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL TOURING HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves Turbo | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel February 2018 to January 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel January 2018 to February 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel July 2017 to January 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL SPECIAL EDITION HYBRID X HONDA SENSING BRILLIANT STYLE EDITION (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel February 2016 to July 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID RS HONDA SENSING (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL RS HONDA SENSING (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel September 2015 to February 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID X STYLE EDITION (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z STYLE EDITION (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2015 to September 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL S (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel April 2014 to April 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL S (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
Honda Vezel December 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
HONDA VEZEL HYBRID (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL HYBRID X L PACKAGE (RU4) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
HONDA VEZEL HYBRID Z (RU3) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves + | Petrol | 7-speed Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL G (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL X (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL S (RU1) | 1496cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves | Petrol | CVT Automatic | Front Wheel Drive (FWD) |
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 |
Rear Tyres | 215/60R16 |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1350kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 |
Rear Tyres | 225/50R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 |
Rear Tyres | 225/50R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1400kg |
Colors |
HONDA VEZEL G (RV3) specifications
Chassis ID | 6BA-RV3 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L15Z |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 10.6 |
Max Power | 118 horsepower(87kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.5kg m(142N m) @ 4300rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 |
Rear Tyres | 215/60R16 |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1250kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 |
Rear Tyres | 225/50R18 |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV X (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 95H |
Rear Tyres | 215/60R16 95H |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1350kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV Z (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1380kg |
Colors |
HONDA VEZEL E:HEV PLAY (RV5) specifications
Chassis ID | 6AA-RV5 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEC |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 13.5 |
Max Power | 106 horsepower(78kW) @ 6000~6400rpm |
Max Torque | 13.0kg m(127N m) @ 4500~5000rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/50R18 95V |
Rear Tyres | 225/50R18 95V |
Turning Radius | 5.5m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1590mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1400kg |
Colors |
HONDA VEZEL G (RV3) specifications
Chassis ID | 6BA-RV3 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | L15Z |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 10.6 |
Max Power | 118 horsepower(87kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 14.5kg m(142N m) @ 4300rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 95H |
Rear Tyres | 215/60R16 95H |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1790x1580mm |
Interior Dimensions | 2010x1445x1225mm |
Weight | 1250kg |
Colors |
HONDA VEZEL HYBRID HONDA SENSING (RU3) specifications
Chassis ID | 6AA-RU3 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEB |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves + |
Engine Capacity | 1496cc |
Bore/Stroke | 73.0mmx89.4mm |
Compression Ratio | 11.5 |
Max Power | 132 horsepower(97kW) @ 6600rpm |
Max Torque | 15.9kg m(156N m) @ 4600rpm |
Fuel Tank | 40 L |
Forced Induction | None |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson |
Rear Suspension | Axle |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 215/60R16 95H |
Rear Tyres | 215/60R16 95H |
Turning Radius | 5.3m |
Exterior Dimensions | 4330x1770x1605mm |
Interior Dimensions | 1930x1485x1265mm |
Weight | 1270kg |
Colors |
HONDA VEZEL HYBRID X HONDA SENSING (RU3) specifications
Chassis ID | 6AA-RU3 |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | LEB |
