Audi S3 for sale in Tanzania
What would you like to do?
Price: USD. 13,000 (CIF)
82000 km2000 CC
4WDAutomatic
silverSports Back 4WD
Price: USD. 12,000 (CIF)
92000 km2000 CC
4WDAutomatic
whiteBase Grade 4WD
Audi S3 Catalog
Click on a trim name for more information.
Audi S3 April 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 August 2022 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 April 2022 to August 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 April 2021 to April 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
AUDI S3 SPORTBACK 1ST EDITION (GYDNFF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 October 2021 to April 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 October 2019 to October 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VDJHF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 September 2018 to October 2019 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VDJHF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 January 2018 to September 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VDJHF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 January 2017 to January 2018 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 BASE GRADE (8VDJHF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHC 16-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 August 2016 to January 2017 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 URBAN SPORT LIMITED (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 September 2015 to August 2016 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 January 2015 to September 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 August 2014 to January 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 May 2014 to August 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SAMURAI BLUE 11 LIMITED EDITION (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 April 2014 to May 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 November 2013 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 July 2011 to November 2013 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 July 2010 to July 2011 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 July 2009 to July 2010 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 February 2009 to July 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) | 1984cc Inline 4 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 6-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 August 2002 to February 2009 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 BASE GRADE (8LBAMF) | 1780cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 6-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 April 2002 to August 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 BASE GRADE (8LBAMF) | 1780cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 6-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 January 2002 to April 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 BASE GRADE (8LBAMF) | 1780cc Water Cooling Inline 4 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 6-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi S3 January 2001 to January 2002 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI S3 BASE GRADE (8LAMKF) | 1780cc Inline 4 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 6-speed Manual | Four Wheel Drive (4WD) |
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) specifications
Chassis ID | 3BA-GYDNFF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNF |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.3 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5450~6500rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000~5450rpm |
Fuel Tank | 56 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウイッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4350x1815x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) specifications
Chassis ID | 3BA-GYDNFF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNF |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.3 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5450~6500rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000~5450rpm |
Fuel Tank | 56 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウイッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4350x1815x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) specifications
Chassis ID | 3BA-GYDNFF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNF |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.3 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5450~6500rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000~5450rpm |
Fuel Tank | 56 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウイッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4350x1815x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) specifications
Chassis ID | 3BA-GYDNFF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNF |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.3 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5450~6500rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000~5450rpm |
Fuel Tank | 56 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウイッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4350x1815x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK 1ST EDITION (GYDNFF) specifications
Chassis ID | 3BA-GYDNFF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNF |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.3 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5450~6500rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000~5450rpm |
Fuel Tank | 56 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウイッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 235/35R19 |
Rear Tyres | 235/35R19 |
Turning Radius | ----m |
Exterior Dimensions | 4350x1815x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (GYDNFF) specifications
Chassis ID | 3BA-GYDNFF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNF |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.3 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5450~6500rpm |
Max Torque | 40.8kg m(400N m) @ 2000~5450rpm |
Fuel Tank | 56 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウイッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4350x1815x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1560kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VDJHF) specifications
Chassis ID | ABA-8VDJHF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DJH |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 290 horsepower(213kW) @ 5400~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1850~5300rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1520kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VDJHF) specifications
Chassis ID | ABA-8VDJHF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DJH |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 290 horsepower(213kW) @ 5400~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1850~5300rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1520kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VDJHF) specifications
Chassis ID | ABA-8VDJHF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DJH |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 290 horsepower(213kW) @ 5400~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1850~5300rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1520kg |
Colors |
AUDI S3 BASE GRADE (8VDJHF) specifications
Chassis ID | ABA-8VDJHF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DJH |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHC 16-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 290 horsepower(213kW) @ 5400~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1850~5300rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1520kg |
Colors |
AUDI S3 URBAN SPORT LIMITED (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 285 horsepower(210kW) @ 5300~6200rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5200rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 285 horsepower(210kW) @ 5300~6200rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5200rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 285 horsepower(210kW) @ 5300~6200rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5200rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 285 horsepower(210kW) @ 5300~6200rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5200rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SAMURAI BLUE 11 LIMITED EDITION (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 280 horsepower(206kW) @ 5100~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5100rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 280 horsepower(206kW) @ 5100~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5100rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8VCJXF) specifications
Chassis ID | ABA-8VCJXF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CJX |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.6 |
Max Power | 280 horsepower(206kW) @ 5100~6500rpm |
Max Torque | 38.8kg m(380N m) @ 1800~5100rpm |
Fuel Tank | 55 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4335x1785x1440mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1510kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) specifications
Chassis ID | ABA-8PCDLF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CDL |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 9.8 |
Max Power | 256 horsepower(188kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 33.7kg m(330N m) @ 2400~5200rpm |
Fuel Tank | 60.0 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4300x1765x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1540kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) specifications
Chassis ID | ABA-8PCDLF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CDL |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | ----mmx----mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 256 horsepower(188kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 33.7kg m(330N m) @ 2400~5200rpm |
Fuel Tank | 60.0 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4300x1765x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1540kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) specifications
Chassis ID | ABA-8PCDLF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | ----mmx----mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 256 horsepower(188kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 33.7kg m(330N m) @ 2400~5200rpm |
Fuel Tank | 60.0 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4300x1765x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1540kg |
Colors |
AUDI S3 SPORTBACK (8PCDLF) specifications
Chassis ID | ABA-8PCDLF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | ---- |
Engine Type | inline 4 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 1984cc |
Bore/Stroke | ----mmx----mm |
Compression Ratio | ---- |
Max Power | 256 horsepower(188kW) @ 6000rpm |
Max Torque | 33.7kg m(330N m) @ 2400~5200rpm |
Fuel Tank | 60.0 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 225/40R18 |
Rear Tyres | 225/40R18 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4300x1765x1450mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1540kg |
Colors |
AUDI S3 BASE GRADE (8LBAMF) specifications
Chassis ID | GH-8LBAMF |
Doors | 3 door |
Seats | 5 |
Engine Code | BAM |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1780cc |
Bore/Stroke | 81.0mmx86.4mm |
Compression Ratio | 8.9 |
Max Power | 225 horsepower(165kW) @ 5900rpm |
Max Torque | 28.5kg m(280N m) @ 2200~5500rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | スタビライザー付 McPherson Strut |
Rear Suspension | トレーリングアーム& Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/45R17 |
Rear Tyres | 225/45R17 |
Turning Radius | 5.1m |
Exterior Dimensions | 4150x1765x1400mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1460kg |
Colors |
AUDI S3 BASE GRADE (8LBAMF) specifications
Chassis ID | GF-8LBAMF |
Doors | 3 door |
Seats | 5 |
Engine Code | BAM |
Engine Type | water cooling inline 4 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 1780cc |
Bore/Stroke | 81.0mmx86.4mm |
Compression Ratio | 8.9 |
Max Power | 225 horsepower(165kW) @ 5900rpm |
Max Torque | 28.5kg m(280N m) @ 2200~5500rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | スタビライザー付 McPherson Strut |
Rear Suspension | トレーリングアーム& Double wishbone |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 225/45R17 |
Rear Tyres | 225/45R17 |
Turning Radius | 5.1m |
