Audi RS Q3 for sale in Tanzania
What would you like to do?
Ask for price
52000 km2500 CC
4WDAutomatic
BLACKBASE GRADE sportback
Audi RS Q3 Catalog
Click on a trim name for more information.
Audi Rs Q3 September 2023 to ~ trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 April 2023 to September 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 August 2022 to April 2023 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 April 2022 to August 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 October 2021 to April 2022 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 December 2020 to October 2021 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHC 20-valves IC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 May 2015 to December 2020 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCZGF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 March 2015 to May 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCTSF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 April 2014 to March 2015 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCTSF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
Audi Rs Q3 March 2014 to April 2014 trims
Trim (Chassis) | Engine | Fuel | Transmission | Drivetrain |
---|---|---|---|---|
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCTSF) | 2480cc Inline 5 Cylinder DOHCIC-turbo | Petrol | 7-speed Automatic | Four Wheel Drive (4WD) |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) specifications
Chassis ID | 3BA-F3DNWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNW |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 400 horsepower(294kW) @ 5850~7000rpm |
Max Torque | 48.9kg m(480N m) @ 1950~5850rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4505x1855x1605mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1750kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) specifications
Chassis ID | 3BA-F3DNWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNW |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 400 horsepower(294kW) @ 5850~7000rpm |
Max Torque | 48.9kg m(480N m) @ 1950~5850rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4505x1855x1605mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1740kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) specifications
Chassis ID | 3BA-F3DNWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNW |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 400 horsepower(294kW) @ 5850~7000rpm |
Max Torque | 48.9kg m(480N m) @ 1950~5850rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4505x1855x1605mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1740kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) specifications
Chassis ID | 3BA-F3DNWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNW |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 400 horsepower(294kW) @ 5850~7000rpm |
Max Torque | 48.9kg m(480N m) @ 1950~5850rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4505x1855x1605mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1730kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) specifications
Chassis ID | 3BA-F3DNWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNW |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 400 horsepower(294kW) @ 5850~7000rpm |
Max Torque | 48.9kg m(480N m) @ 1950~5850rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4505x1855x1605mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1730kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (F3DNWF) specifications
Chassis ID | 3BA-F3DNWF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | DNW |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHC 20-valves IC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 400 horsepower(294kW) @ 5850~7000rpm |
Max Torque | 48.9kg m(480N m) @ 1950~5850rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/40R20 |
Rear Tyres | 255/40R20 |
Turning Radius | 5.4m |
Exterior Dimensions | 4505x1855x1605mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1730kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCZGF) specifications
Chassis ID | ABA-8UCZGF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CZG |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 340 horsepower(250kW) @ 5300~6800rpm |
Max Torque | 45.9kg m(450N m) @ 1600~5300rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | ウィッシュボーン |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | Ventilated disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4410x1840x1595mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCTSF) specifications
Chassis ID | ABA-8UCTSF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CTS |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5200~6700rpm |
Max Torque | 42.8kg m(420N m) @ 1500~5200rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4410x1840x1595mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCTSF) specifications
Chassis ID | ABA-8UCTSF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CTS |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5200~6700rpm |
Max Torque | 42.8kg m(420N m) @ 1500~5200rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4410x1840x1595mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |
AUDI RS Q3 BASE GRADE (8UCTSF) specifications
Chassis ID | ABA-8UCTSF |
Doors | 5 door |
Seats | 5 |
Engine Code | CTS |
Engine Type | inline 5 cylinder DOHCIC-turbo |
Engine Capacity | 2480cc |
Bore/Stroke | 82.5mmx92.8mm |
Compression Ratio | 10.0 |
Max Power | 310 horsepower(228kW) @ 5200~6700rpm |
Max Torque | 42.8kg m(420N m) @ 1500~5200rpm |
Fuel Tank | 63 L |
Forced Induction | IC turbo |
Steering | Power assist equipped rack&pinion |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | 4リンク |
Front Brakes | Ventilated disk |
Rear Brakes | disk |
Front Tyres | 255/35R20 |
Rear Tyres | 255/35R20 |
Turning Radius | 5.7m |
Exterior Dimensions | 4410x1840x1595mm |
Interior Dimensions | ----x----x----mm |
Weight | 1700kg |
Colors |